AssortedFFAnalysis/bgm/ff5/BGM08_unrolled.txt

1089 lines
28 KiB
Plaintext

================Channel 0================
p= 0 : TEMPO [85]
p= 0 : ECHO_FEEDBACK_FIR [60, 0]
p= 0 : ECHO_VOLUME [120]
p= 0 : MASTER_VOLUME [170]
p= 0 : VOLUME [200]
p= 0 : PAN [60]
p= 0 : PROGCHANGE ($20) = instrument 12
p= 0 : ECHO_ON []
p= 0 : OCTAVE [3]
p= 0 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 0 : NOTE [0, 12]
p= 12 : NOTE [2, 12]
p= 24 : NOTE [4, 12]
p= 36 : NOTE [7, 12]
p= 48 : OCTAVE_UP []
p= 48 : NOTE [0, 12]
p= 60 : NOTE [2, 12]
p= 72 : NOTE [4, 12]
p= 84 : NOTE [7, 12]
p= 96 : OCTAVE_UP []
p= 96 : NOTE [0, 12]
p= 108 : NOTE [2, 12]
p= 120 : NOTE [4, 12]
p= 132 : NOTE [7, 12]
p= 144 : OCTAVE_UP []
p= 144 : NOTE [0, 12]
p= 156 : NOTE [2, 12]
p= 168 : NOTE [4, 12]
p= 180 : NOTE [7, 12]
p= 192 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 192 : OCTAVE_UP []
p= 192 : NOTE [0, 12]
p= 204 : OCTAVE_DOWN []
p= 204 : NOTE [7, 12]
p= 216 : NOTE [4, 12]
p= 228 : NOTE [2, 12]
p= 240 : NOTE [0, 12]
p= 252 : OCTAVE_DOWN []
p= 252 : NOTE [7, 12]
p= 264 : NOTE [4, 12]
p= 276 : NOTE [2, 12]
p= 288 : NOTE [0, 12]
p= 300 : OCTAVE_DOWN []
p= 300 : NOTE [7, 12]
p= 312 : NOTE [4, 12]
p= 324 : NOTE [2, 12]
p= 336 : NOTE [0, 12]
p= 348 : OCTAVE_DOWN []
p= 348 : NOTE [7, 12]
p= 360 : NOTE [4, 12]
p= 372 : NOTE [2, 12]
p= 384 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 384 : OCTAVE_DOWN []
p= 384 : NOTE [9, 12]
p= 396 : NOTE [11, 12]
p= 408 : OCTAVE_UP []
p= 408 : NOTE [0, 12]
p= 420 : NOTE [4, 12]
p= 432 : NOTE [9, 12]
p= 444 : NOTE [11, 12]
p= 456 : OCTAVE_UP []
p= 456 : NOTE [0, 12]
p= 468 : NOTE [4, 12]
p= 480 : NOTE [9, 12]
p= 492 : NOTE [11, 12]
p= 504 : OCTAVE_UP []
p= 504 : NOTE [0, 12]
p= 516 : NOTE [4, 12]
p= 528 : NOTE [9, 12]
p= 540 : NOTE [11, 12]
p= 552 : OCTAVE_UP []
p= 552 : NOTE [0, 12]
p= 564 : NOTE [4, 12]
p= 576 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 576 : NOTE [9, 12]
p= 588 : NOTE [4, 12]
p= 600 : NOTE [0, 12]
p= 612 : OCTAVE_DOWN []
p= 612 : NOTE [11, 12]
p= 624 : NOTE [9, 12]
p= 636 : NOTE [4, 12]
p= 648 : NOTE [0, 12]
p= 660 : OCTAVE_DOWN []
p= 660 : NOTE [11, 12]
p= 672 : NOTE [9, 12]
p= 684 : NOTE [4, 12]
p= 696 : NOTE [0, 12]
p= 708 : OCTAVE_DOWN []
p= 708 : NOTE [11, 12]
p= 720 : NOTE [9, 12]
p= 732 : NOTE [4, 12]
p= 744 : NOTE [0, 12]
p= 756 : OCTAVE_DOWN []
p= 756 : NOTE [11, 12]
p= 768 : OCTAVE [3]
p= 768 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 768 : NOTE [0, 12]
p= 780 : NOTE [2, 12]
p= 792 : NOTE [4, 12]
p= 804 : NOTE [7, 12]
p= 816 : OCTAVE_UP []
p= 816 : NOTE [0, 12]
p= 828 : NOTE [2, 12]
p= 840 : NOTE [4, 12]
p= 852 : NOTE [7, 12]
p= 864 : OCTAVE_UP []
p= 864 : NOTE [0, 12]
p= 876 : NOTE [2, 12]
p= 888 : NOTE [4, 12]
p= 900 : NOTE [7, 12]
p= 912 : OCTAVE_UP []
p= 912 : NOTE [0, 12]
p= 924 : NOTE [2, 12]
p= 936 : NOTE [4, 12]
p= 948 : NOTE [7, 12]
p= 960 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 960 : OCTAVE_UP []
p= 960 : NOTE [0, 12]
p= 972 : OCTAVE_DOWN []
p= 972 : NOTE [7, 12]
p= 984 : NOTE [4, 12]
p= 996 : NOTE [2, 12]
p= 1008 : NOTE [0, 12]
p= 1020 : OCTAVE_DOWN []
p= 1020 : NOTE [7, 12]
p= 1032 : NOTE [4, 12]
p= 1044 : NOTE [2, 12]
p= 1056 : NOTE [0, 12]
p= 1068 : OCTAVE_DOWN []
p= 1068 : NOTE [7, 12]
p= 1080 : NOTE [4, 12]
p= 1092 : NOTE [2, 12]
p= 1104 : NOTE [0, 12]
p= 1116 : OCTAVE_DOWN []
p= 1116 : NOTE [7, 12]
p= 1128 : NOTE [4, 12]
p= 1140 : NOTE [2, 12]
p= 1152 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 1152 : OCTAVE_DOWN []
p= 1152 : NOTE [9, 12]
p= 1164 : NOTE [11, 12]
p= 1176 : OCTAVE_UP []
p= 1176 : NOTE [0, 12]
p= 1188 : NOTE [4, 12]
p= 1200 : NOTE [9, 12]
p= 1212 : NOTE [11, 12]
p= 1224 : OCTAVE_UP []
p= 1224 : NOTE [0, 12]
p= 1236 : NOTE [4, 12]
p= 1248 : NOTE [9, 12]
p= 1260 : NOTE [11, 12]
p= 1272 : OCTAVE_UP []
p= 1272 : NOTE [0, 12]
p= 1284 : NOTE [4, 12]
p= 1296 : NOTE [9, 12]
p= 1308 : NOTE [11, 12]
p= 1320 : OCTAVE_UP []
p= 1320 : NOTE [0, 12]
p= 1332 : NOTE [4, 12]
p= 1344 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 1344 : NOTE [9, 12]
p= 1356 : NOTE [4, 12]
p= 1368 : NOTE [0, 12]
p= 1380 : OCTAVE_DOWN []
p= 1380 : NOTE [11, 12]
p= 1392 : NOTE [9, 12]
p= 1404 : NOTE [4, 12]
p= 1416 : NOTE [0, 12]
p= 1428 : OCTAVE_DOWN []
p= 1428 : NOTE [11, 12]
p= 1440 : NOTE [9, 12]
p= 1452 : NOTE [4, 12]
p= 1464 : NOTE [0, 12]
p= 1476 : OCTAVE_DOWN []
p= 1476 : NOTE [11, 12]
p= 1488 : NOTE [9, 12]
p= 1500 : NOTE [4, 12]
p= 1512 : NOTE [0, 12]
p= 1524 : OCTAVE_DOWN []
p= 1524 : NOTE [11, 12]
p= 1536 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 1536 : NOTE [9, 12]
p= 1548 : OCTAVE_UP []
p= 1548 : NOTE [0, 12]
p= 1560 : NOTE [5, 12]
p= 1572 : NOTE [7, 12]
p= 1584 : NOTE [9, 12]
p= 1596 : OCTAVE_UP []
p= 1596 : NOTE [0, 12]
p= 1608 : NOTE [5, 12]
p= 1620 : NOTE [7, 12]
p= 1632 : NOTE [9, 12]
p= 1644 : OCTAVE_UP []
p= 1644 : NOTE [0, 12]
p= 1656 : NOTE [5, 12]
p= 1668 : NOTE [7, 12]
p= 1680 : NOTE [9, 12]
p= 1692 : OCTAVE_UP []
p= 1692 : NOTE [0, 12]
p= 1704 : NOTE [5, 12]
p= 1716 : NOTE [7, 12]
p= 1728 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 1728 : NOTE [9, 12]
p= 1740 : NOTE [7, 12]
p= 1752 : NOTE [5, 12]
p= 1764 : NOTE [0, 12]
p= 1776 : OCTAVE_DOWN []
p= 1776 : NOTE [9, 12]
p= 1788 : NOTE [7, 12]
p= 1800 : NOTE [5, 12]
p= 1812 : NOTE [0, 12]
p= 1824 : OCTAVE_DOWN []
p= 1824 : NOTE [9, 12]
p= 1836 : NOTE [7, 12]
p= 1848 : NOTE [5, 12]
p= 1860 : NOTE [0, 12]
p= 1872 : OCTAVE_DOWN []
p= 1872 : NOTE [9, 12]
p= 1884 : NOTE [7, 12]
p= 1896 : NOTE [5, 12]
p= 1908 : NOTE [0, 12]
p= 1920 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 1920 : OCTAVE_DOWN []
p= 1920 : NOTE [11, 12]
p= 1932 : OCTAVE_UP []
p= 1932 : NOTE [2, 12]
p= 1944 : NOTE [7, 12]
p= 1956 : NOTE [9, 12]
p= 1968 : NOTE [11, 12]
p= 1980 : OCTAVE_UP []
p= 1980 : NOTE [2, 12]
p= 1992 : NOTE [7, 12]
p= 2004 : NOTE [9, 12]
p= 2016 : NOTE [11, 12]
p= 2028 : OCTAVE_UP []
p= 2028 : NOTE [2, 12]
p= 2040 : NOTE [7, 12]
p= 2052 : NOTE [9, 12]
p= 2064 : NOTE [11, 12]
p= 2076 : OCTAVE_UP []
p= 2076 : NOTE [2, 12]
p= 2088 : NOTE [7, 12]
p= 2100 : NOTE [9, 12]
p= 2112 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 2112 : NOTE [11, 12]
p= 2124 : NOTE [9, 12]
p= 2136 : NOTE [7, 12]
p= 2148 : NOTE [2, 12]
p= 2160 : OCTAVE_DOWN []
p= 2160 : NOTE [11, 12]
p= 2172 : NOTE [9, 12]
p= 2184 : NOTE [7, 12]
p= 2196 : NOTE [2, 12]
p= 2208 : OCTAVE_DOWN []
p= 2208 : NOTE [11, 12]
p= 2220 : NOTE [9, 12]
p= 2232 : NOTE [7, 12]
p= 2244 : NOTE [2, 12]
p= 2256 : OCTAVE_DOWN []
p= 2256 : NOTE [11, 12]
p= 2268 : NOTE [9, 12]
p= 2280 : NOTE [7, 12]
p= 2292 : NOTE [2, 12]
p= 2304 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 2304 : OCTAVE_DOWN []
p= 2304 : NOTE [8, 12]
p= 2316 : OCTAVE_UP []
p= 2316 : NOTE [0, 12]
p= 2328 : NOTE [3, 12]
p= 2340 : NOTE [7, 12]
p= 2352 : NOTE [8, 12]
p= 2364 : OCTAVE_UP []
p= 2364 : NOTE [0, 12]
p= 2376 : NOTE [3, 12]
p= 2388 : NOTE [7, 12]
p= 2400 : NOTE [8, 12]
p= 2412 : OCTAVE_UP []
p= 2412 : NOTE [0, 12]
p= 2424 : NOTE [3, 12]
p= 2436 : NOTE [7, 12]
p= 2448 : NOTE [8, 12]
p= 2460 : OCTAVE_UP []
p= 2460 : NOTE [0, 12]
p= 2472 : NOTE [3, 12]
p= 2484 : NOTE [7, 12]
p= 2496 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 2496 : NOTE [8, 12]
p= 2508 : NOTE [7, 12]
p= 2520 : NOTE [3, 12]
p= 2532 : NOTE [0, 12]
p= 2544 : OCTAVE_DOWN []
p= 2544 : NOTE [8, 12]
p= 2556 : NOTE [7, 12]
p= 2568 : NOTE [3, 12]
p= 2580 : NOTE [0, 12]
p= 2592 : OCTAVE_DOWN []
p= 2592 : NOTE [8, 12]
p= 2604 : NOTE [7, 12]
p= 2616 : NOTE [3, 12]
p= 2628 : NOTE [0, 12]
p= 2640 : OCTAVE_DOWN []
p= 2640 : NOTE [8, 12]
p= 2652 : NOTE [7, 12]
p= 2664 : NOTE [3, 12]
p= 2676 : NOTE [0, 12]
p= 2688 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 2688 : OCTAVE_DOWN []
p= 2688 : NOTE [10, 12]
p= 2700 : OCTAVE_UP []
p= 2700 : NOTE [2, 12]
p= 2712 : NOTE [5, 12]
p= 2724 : NOTE [9, 12]
p= 2736 : NOTE [10, 12]
p= 2748 : OCTAVE_UP []
p= 2748 : NOTE [2, 12]
p= 2760 : NOTE [5, 12]
p= 2772 : NOTE [9, 12]
p= 2784 : NOTE [10, 12]
p= 2796 : OCTAVE_UP []
p= 2796 : NOTE [2, 12]
p= 2808 : NOTE [5, 12]
p= 2820 : NOTE [9, 12]
p= 2832 : NOTE [10, 12]
p= 2844 : OCTAVE_UP []
p= 2844 : NOTE [2, 12]
p= 2856 : NOTE [5, 12]
p= 2868 : NOTE [9, 12]
p= 2880 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 2880 : NOTE [10, 12]
p= 2892 : NOTE [9, 12]
p= 2904 : NOTE [5, 12]
p= 2916 : NOTE [2, 12]
p= 2928 : OCTAVE_DOWN []
p= 2928 : NOTE [10, 12]
p= 2940 : NOTE [9, 12]
p= 2952 : NOTE [5, 12]
p= 2964 : NOTE [2, 12]
p= 2976 : OCTAVE_DOWN []
p= 2976 : NOTE [10, 12]
p= 2988 : NOTE [9, 12]
p= 3000 : NOTE [5, 12]
p= 3012 : NOTE [2, 12]
p= 3024 : OCTAVE_DOWN []
p= 3024 : NOTE [10, 12]
p= 3036 : NOTE [9, 12]
p= 3048 : NOTE [5, 12]
p= 3060 : NOTE [2, 12]
p= 3072 : GOTO [8]
================Channel 1================
p= 0 : VOLUME [80]
p= 0 : PAN [60]
p= 0 : PROGCHANGE ($20) = instrument 12
p= 0 : ECHO_ON []
p= 0 : TUNING [2]
p= 0 : NOTE_REST 12 pulses
p= 12 : NOTE_REST 6 pulses
p= 18 : OCTAVE [3]
p= 18 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 18 : NOTE [0, 12]
p= 30 : NOTE [2, 12]
p= 42 : NOTE [4, 12]
p= 54 : NOTE [7, 12]
p= 66 : OCTAVE_UP []
p= 66 : NOTE [0, 12]
p= 78 : NOTE [2, 12]
p= 90 : NOTE [4, 12]
p= 102 : NOTE [7, 12]
p= 114 : OCTAVE_UP []
p= 114 : NOTE [0, 12]
p= 126 : NOTE [2, 12]
p= 138 : NOTE [4, 12]
p= 150 : NOTE [7, 12]
p= 162 : OCTAVE_UP []
p= 162 : NOTE [0, 12]
p= 174 : NOTE [2, 12]
p= 186 : NOTE [4, 12]
p= 198 : NOTE [7, 12]
p= 210 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 210 : OCTAVE_UP []
p= 210 : NOTE [0, 12]
p= 222 : OCTAVE_DOWN []
p= 222 : NOTE [7, 12]
p= 234 : NOTE [4, 12]
p= 246 : NOTE [2, 12]
p= 258 : NOTE [0, 12]
p= 270 : OCTAVE_DOWN []
p= 270 : NOTE [7, 12]
p= 282 : NOTE [4, 12]
p= 294 : NOTE [2, 12]
p= 306 : NOTE [0, 12]
p= 318 : OCTAVE_DOWN []
p= 318 : NOTE [7, 12]
p= 330 : NOTE [4, 12]
p= 342 : NOTE [2, 12]
p= 354 : NOTE [0, 12]
p= 366 : OCTAVE_DOWN []
p= 366 : NOTE [7, 12]
p= 378 : NOTE [4, 12]
p= 390 : NOTE [2, 12]
p= 402 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 402 : OCTAVE_DOWN []
p= 402 : NOTE [9, 12]
p= 414 : NOTE [11, 12]
p= 426 : OCTAVE_UP []
p= 426 : NOTE [0, 12]
p= 438 : NOTE [4, 12]
p= 450 : NOTE [9, 12]
p= 462 : NOTE [11, 12]
p= 474 : OCTAVE_UP []
p= 474 : NOTE [0, 12]
p= 486 : NOTE [4, 12]
p= 498 : NOTE [9, 12]
p= 510 : NOTE [11, 12]
p= 522 : OCTAVE_UP []
p= 522 : NOTE [0, 12]
p= 534 : NOTE [4, 12]
p= 546 : NOTE [9, 12]
p= 558 : NOTE [11, 12]
p= 570 : OCTAVE_UP []
p= 570 : NOTE [0, 12]
p= 582 : NOTE [4, 12]
p= 594 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 594 : NOTE [9, 12]
p= 606 : NOTE [4, 12]
p= 618 : NOTE [0, 12]
p= 630 : OCTAVE_DOWN []
p= 630 : NOTE [11, 12]
p= 642 : NOTE [9, 12]
p= 654 : NOTE [4, 12]
p= 666 : NOTE [0, 12]
p= 678 : OCTAVE_DOWN []
p= 678 : NOTE [11, 12]
p= 690 : NOTE [9, 12]
p= 702 : NOTE [4, 12]
p= 714 : NOTE [0, 12]
p= 726 : OCTAVE_DOWN []
p= 726 : NOTE [11, 12]
p= 738 : NOTE [9, 12]
p= 750 : NOTE [4, 12]
p= 762 : NOTE [0, 12]
p= 774 : OCTAVE_DOWN []
p= 774 : NOTE [11, 12]
p= 786 : OCTAVE [3]
p= 786 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 786 : NOTE [0, 12]
p= 798 : NOTE [2, 12]
p= 810 : NOTE [4, 12]
p= 822 : NOTE [7, 12]
p= 834 : OCTAVE_UP []
p= 834 : NOTE [0, 12]
p= 846 : NOTE [2, 12]
p= 858 : NOTE [4, 12]
p= 870 : NOTE [7, 12]
p= 882 : OCTAVE_UP []
p= 882 : NOTE [0, 12]
p= 894 : NOTE [2, 12]
p= 906 : NOTE [4, 12]
p= 918 : NOTE [7, 12]
p= 930 : OCTAVE_UP []
p= 930 : NOTE [0, 12]
p= 942 : NOTE [2, 12]
p= 954 : NOTE [4, 12]
p= 966 : NOTE [7, 12]
p= 978 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 978 : OCTAVE_UP []
p= 978 : NOTE [0, 12]
p= 990 : OCTAVE_DOWN []
p= 990 : NOTE [7, 12]
p= 1002 : NOTE [4, 12]
p= 1014 : NOTE [2, 12]
p= 1026 : NOTE [0, 12]
p= 1038 : OCTAVE_DOWN []
p= 1038 : NOTE [7, 12]
p= 1050 : NOTE [4, 12]
p= 1062 : NOTE [2, 12]
p= 1074 : NOTE [0, 12]
p= 1086 : OCTAVE_DOWN []
p= 1086 : NOTE [7, 12]
p= 1098 : NOTE [4, 12]
p= 1110 : NOTE [2, 12]
p= 1122 : NOTE [0, 12]
p= 1134 : OCTAVE_DOWN []
p= 1134 : NOTE [7, 12]
p= 1146 : NOTE [4, 12]
p= 1158 : NOTE [2, 12]
p= 1170 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 1170 : OCTAVE_DOWN []
p= 1170 : NOTE [9, 12]
p= 1182 : NOTE [11, 12]
p= 1194 : OCTAVE_UP []
p= 1194 : NOTE [0, 12]
p= 1206 : NOTE [4, 12]
p= 1218 : NOTE [9, 12]
p= 1230 : NOTE [11, 12]
p= 1242 : OCTAVE_UP []
p= 1242 : NOTE [0, 12]
p= 1254 : NOTE [4, 12]
p= 1266 : NOTE [9, 12]
p= 1278 : NOTE [11, 12]
p= 1290 : OCTAVE_UP []
p= 1290 : NOTE [0, 12]
p= 1302 : NOTE [4, 12]
p= 1314 : NOTE [9, 12]
p= 1326 : NOTE [11, 12]
p= 1338 : OCTAVE_UP []
p= 1338 : NOTE [0, 12]
p= 1350 : NOTE [4, 12]
p= 1362 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 1362 : NOTE [9, 12]
p= 1374 : NOTE [4, 12]
p= 1386 : NOTE [0, 12]
p= 1398 : OCTAVE_DOWN []
p= 1398 : NOTE [11, 12]
p= 1410 : NOTE [9, 12]
p= 1422 : NOTE [4, 12]
p= 1434 : NOTE [0, 12]
p= 1446 : OCTAVE_DOWN []
p= 1446 : NOTE [11, 12]
p= 1458 : NOTE [9, 12]
p= 1470 : NOTE [4, 12]
p= 1482 : NOTE [0, 12]
p= 1494 : OCTAVE_DOWN []
p= 1494 : NOTE [11, 12]
p= 1506 : NOTE [9, 12]
p= 1518 : NOTE [4, 12]
p= 1530 : NOTE [0, 12]
p= 1542 : OCTAVE_DOWN []
p= 1542 : NOTE [11, 12]
p= 1554 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 1554 : NOTE [9, 12]
p= 1566 : OCTAVE_UP []
p= 1566 : NOTE [0, 12]
p= 1578 : NOTE [5, 12]
p= 1590 : NOTE [7, 12]
p= 1602 : NOTE [9, 12]
p= 1614 : OCTAVE_UP []
p= 1614 : NOTE [0, 12]
p= 1626 : NOTE [5, 12]
p= 1638 : NOTE [7, 12]
p= 1650 : NOTE [9, 12]
p= 1662 : OCTAVE_UP []
p= 1662 : NOTE [0, 12]
p= 1674 : NOTE [5, 12]
p= 1686 : NOTE [7, 12]
p= 1698 : NOTE [9, 12]
p= 1710 : OCTAVE_UP []
p= 1710 : NOTE [0, 12]
p= 1722 : NOTE [5, 12]
p= 1734 : NOTE [7, 12]
p= 1746 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 1746 : NOTE [9, 12]
p= 1758 : NOTE [7, 12]
p= 1770 : NOTE [5, 12]
p= 1782 : NOTE [0, 12]
p= 1794 : OCTAVE_DOWN []
p= 1794 : NOTE [9, 12]
p= 1806 : NOTE [7, 12]
p= 1818 : NOTE [5, 12]
p= 1830 : NOTE [0, 12]
p= 1842 : OCTAVE_DOWN []
p= 1842 : NOTE [9, 12]
p= 1854 : NOTE [7, 12]
p= 1866 : NOTE [5, 12]
p= 1878 : NOTE [0, 12]
p= 1890 : OCTAVE_DOWN []
p= 1890 : NOTE [9, 12]
p= 1902 : NOTE [7, 12]
p= 1914 : NOTE [5, 12]
p= 1926 : NOTE [0, 12]
p= 1938 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 1938 : OCTAVE_DOWN []
p= 1938 : NOTE [11, 12]
p= 1950 : OCTAVE_UP []
p= 1950 : NOTE [2, 12]
p= 1962 : NOTE [7, 12]
p= 1974 : NOTE [9, 12]
p= 1986 : NOTE [11, 12]
p= 1998 : OCTAVE_UP []
p= 1998 : NOTE [2, 12]
p= 2010 : NOTE [7, 12]
p= 2022 : NOTE [9, 12]
p= 2034 : NOTE [11, 12]
p= 2046 : OCTAVE_UP []
p= 2046 : NOTE [2, 12]
p= 2058 : NOTE [7, 12]
p= 2070 : NOTE [9, 12]
p= 2082 : NOTE [11, 12]
p= 2094 : OCTAVE_UP []
p= 2094 : NOTE [2, 12]
p= 2106 : NOTE [7, 12]
p= 2118 : NOTE [9, 12]
p= 2130 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 2130 : NOTE [11, 12]
p= 2142 : NOTE [9, 12]
p= 2154 : NOTE [7, 12]
p= 2166 : NOTE [2, 12]
p= 2178 : OCTAVE_DOWN []
p= 2178 : NOTE [11, 12]
p= 2190 : NOTE [9, 12]
p= 2202 : NOTE [7, 12]
p= 2214 : NOTE [2, 12]
p= 2226 : OCTAVE_DOWN []
p= 2226 : NOTE [11, 12]
p= 2238 : NOTE [9, 12]
p= 2250 : NOTE [7, 12]
p= 2262 : NOTE [2, 12]
p= 2274 : OCTAVE_DOWN []
p= 2274 : NOTE [11, 12]
p= 2286 : NOTE [9, 12]
p= 2298 : NOTE [7, 12]
p= 2310 : NOTE [2, 12]
p= 2322 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 2322 : OCTAVE_DOWN []
p= 2322 : NOTE [8, 12]
p= 2334 : OCTAVE_UP []
p= 2334 : NOTE [0, 12]
p= 2346 : NOTE [3, 12]
p= 2358 : NOTE [7, 12]
p= 2370 : NOTE [8, 12]
p= 2382 : OCTAVE_UP []
p= 2382 : NOTE [0, 12]
p= 2394 : NOTE [3, 12]
p= 2406 : NOTE [7, 12]
p= 2418 : NOTE [8, 12]
p= 2430 : OCTAVE_UP []
p= 2430 : NOTE [0, 12]
p= 2442 : NOTE [3, 12]
p= 2454 : NOTE [7, 12]
p= 2466 : NOTE [8, 12]
p= 2478 : OCTAVE_UP []
p= 2478 : NOTE [0, 12]
p= 2490 : NOTE [3, 12]
p= 2502 : NOTE [7, 12]
p= 2514 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 2514 : NOTE [8, 12]
p= 2526 : NOTE [7, 12]
p= 2538 : NOTE [3, 12]
p= 2550 : NOTE [0, 12]
p= 2562 : OCTAVE_DOWN []
p= 2562 : NOTE [8, 12]
p= 2574 : NOTE [7, 12]
p= 2586 : NOTE [3, 12]
p= 2598 : NOTE [0, 12]
p= 2610 : OCTAVE_DOWN []
p= 2610 : NOTE [8, 12]
p= 2622 : NOTE [7, 12]
p= 2634 : NOTE [3, 12]
p= 2646 : NOTE [0, 12]
p= 2658 : OCTAVE_DOWN []
p= 2658 : NOTE [8, 12]
p= 2670 : NOTE [7, 12]
p= 2682 : NOTE [3, 12]
p= 2694 : NOTE [0, 12]
p= 2706 : PAN_SLIDE [192, 190]
p= 2706 : OCTAVE_DOWN []
p= 2706 : NOTE [10, 12]
p= 2718 : OCTAVE_UP []
p= 2718 : NOTE [2, 12]
p= 2730 : NOTE [5, 12]
p= 2742 : NOTE [9, 12]
p= 2754 : NOTE [10, 12]
p= 2766 : OCTAVE_UP []
p= 2766 : NOTE [2, 12]
p= 2778 : NOTE [5, 12]
p= 2790 : NOTE [9, 12]
p= 2802 : NOTE [10, 12]
p= 2814 : OCTAVE_UP []
p= 2814 : NOTE [2, 12]
p= 2826 : NOTE [5, 12]
p= 2838 : NOTE [9, 12]
p= 2850 : NOTE [10, 12]
p= 2862 : OCTAVE_UP []
p= 2862 : NOTE [2, 12]
p= 2874 : NOTE [5, 12]
p= 2886 : NOTE [9, 12]
p= 2898 : PAN_SLIDE [192, 60]
p= 2898 : NOTE [10, 12]
p= 2910 : NOTE [9, 12]
p= 2922 : NOTE [5, 12]
p= 2934 : NOTE [2, 12]
p= 2946 : OCTAVE_DOWN []
p= 2946 : NOTE [10, 12]
p= 2958 : NOTE [9, 12]
p= 2970 : NOTE [5, 12]
p= 2982 : NOTE [2, 12]
p= 2994 : OCTAVE_DOWN []
p= 2994 : NOTE [10, 12]
p= 3006 : NOTE [9, 12]
p= 3018 : NOTE [5, 12]
p= 3030 : NOTE [2, 12]
p= 3042 : OCTAVE_DOWN []
p= 3042 : NOTE [10, 12]
p= 3054 : NOTE [9, 12]
p= 3066 : NOTE [5, 6]
p= 3072 : VOLUME [90]
p= 3072 : PAN [60]
p= 3072 : PROGCHANGE ($21) = instrument 10
p= 3072 : ECHO_ON []
p= 3072 : VIBRATO_ON [48, 20, 195]
p= 3072 : ADSR_ATTACK_RATE [7]
p= 3072 : ADSR_ATTACK_RATE [4]
p= 3072 : OCTAVE [6]
p= 3072 : NOTE [0, 192]
p= 3264 : NOTE_TIE 192 pulses
p= 3456 : NOTE_TIE 192 pulses
p= 3648 : ADSR_ATTACK_RATE [10]
p= 3648 : NOTE [2, 48]
p= 3696 : NOTE [0, 48]
p= 3744 : OCTAVE_DOWN []
p= 3744 : NOTE [11, 48]
p= 3792 : OCTAVE_UP []
p= 3792 : NOTE [2, 48]
p= 3840 : ADSR_ATTACK_RATE [7]
p= 3840 : NOTE [0, 192]
p= 4032 : NOTE_TIE 192 pulses
p= 4224 : NOTE_TIE 192 pulses
p= 4416 : ADSR_ATTACK_RATE [10]
p= 4416 : NOTE [4, 48]
p= 4464 : NOTE [2, 48]
p= 4512 : NOTE [0, 48]
p= 4560 : OCTAVE_DOWN []
p= 4560 : NOTE [11, 48]
p= 4608 : ADSR_ATTACK_RATE [7]
p= 4608 : OCTAVE_UP []
p= 4608 : NOTE [0, 192]
p= 4800 : OCTAVE_DOWN []
p= 4800 : NOTE [11, 96]
p= 4896 : OCTAVE_UP []
p= 4896 : NOTE [0, 96]
p= 4992 : NOTE [2, 192]
p= 5184 : NOTE [0, 96]
p= 5280 : NOTE [2, 96]
p= 5376 : NOTE [3, 192]
p= 5568 : NOTE [3, 48]
p= 5616 : NOTE [2, 48]
p= 5664 : NOTE [0, 96]
p= 5760 : NOTE [2, 192]
p= 5952 : NOTE_TIE 192 pulses
p= 6144 : GOTO [352]
================Channel 2================
p= 0 : VOLUME [120]
p= 0 : PAN [100]
p= 0 : PROGCHANGE ($21) = instrument 10
p= 0 : ECHO_ON []
p= 0 : VIBRATO_ON [48, 20, 195]
p= 0 : ADSR_ATTACK_RATE [7]
p= 0 : ADSR_ATTACK_RATE [4]
p= 0 : NOTE_REST 192 pulses
p= 192 : NOTE_REST 192 pulses
p= 384 : NOTE_REST 192 pulses
p= 576 : NOTE_REST 192 pulses
p= 768 : NOTE_REST 192 pulses
p= 960 : NOTE_REST 192 pulses
p= 1152 : NOTE_REST 192 pulses
p= 1344 : NOTE_REST 192 pulses
p= 1536 : NOTE_REST 192 pulses
p= 1728 : NOTE_REST 192 pulses
p= 1920 : NOTE_REST 192 pulses
p= 2112 : NOTE_REST 192 pulses
p= 2304 : NOTE_REST 192 pulses
p= 2496 : NOTE_REST 192 pulses
p= 2688 : NOTE_REST 192 pulses
p= 2880 : NOTE_REST 192 pulses
p= 3072 : OCTAVE [5]
