AssortedFFAnalysis/bgm/ff5/BGM loops LCM analysis.tsv

8.0 KiB

1TrackLCM loop endpointsLCM loop lengthChannel loop lengthsChannel loop endpoints (all numbers in pulses where crotchet/quarter note = 48 pulses)
2BGM00972 to 86527680[7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680][[780 8460] [780 8460] [780 8460] [780 8460] [780 8460] [780 8460] [780 8460] [972 8652]]
3BGM010 to 91209120[9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120][[0 9120] [0 9120] [0 9120] [0 9120] [0 9120] [0 9120] [0 9120] [0 9120]]
4BGM02----
5BGM03768 to 38403072[3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072][[768 3840] [768 3840] [768 3840] [768 3840] [768 3840] [768 3840] [768 3840] [768 3840]]
6BGM04384 to 40323648[3648 3648 3648 3648 3648 3648 3648 3648][[384 4032] [384 4032] [384 4032] [384 4032] [384 4032] [384 4032] [384 4032] [384 4032]]
7BGM051920 to 57603840[3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840][[1920 5760] [1920 5760] [1920 5760] [1920 5760] [1920 5760] [1920 5760] [1920 5760] [1920 5760]]
8BGM06768 to 2380823040[5760 5760 5760 5760 5760 5760 192 1536][[768 6528] [768 6528] [768 6528] [768 6528] [768 6528] [768 6528] [768 960] [768 2304]]
9BGM07192 to 28802688[2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688][[192 2880] [192 2880] [192 2880] [192 2880] [192 2880] [192 2880] [192 2880]]
10BGM083072 to 61443072[3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072][[0 3072] [3072 6144] [3072 6144] [3072 6144] [3072 6144] [3072 6144] [3072 6144] [3072 6144]]
11BGM093264 to 1584012576[12576 12576 12576 12576 12576 12576 12576 12576][[3072 15648] [3072 15648] [3072 15648] [3072 15648] [3072 15648] [3072 15648] [3264 15840] [3072 15648]]
12BGM10----
13BGM11588 to 51964608[4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608][[576 5184] [576 5184] [588 5196] [576 5184] [576 5184] [576 5184] [580 5188]]
14BGM123 to 49954992[4992 4992 4992 4992 4992 4992 4992 4992][[0 4992] [0 4992] [0 4992] [0 4992] [0 4992] [3 4995] [0 4992] [0 4992]]
15BGM132112 to 44162304[2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304][[1920 4224] [1920 4224] [2112 4416] [1920 4224] [1920 4224] [1920 4224] [1920 4224] [1923 4227]]
16BGM14456 to 19921536[1536 1536 1536 1536 192 48 1536 1536][[456 1992] [456 1992] [456 1992] [456 1992] [456 648] [456 504] [456 1992] [456 1992]]
17BGM150 to 15361536[1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536][[0 1536] [0 1536] [0 1536] [0 1536] [0 1536] [0 1536] [0 1536] [0 1536]]
18BGM160 to 46084608[4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608][[0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608]]
19BGM17----
20BGM18384 to 65286144[6144 6144 6144 6144 6144 6144 6144 6144][[384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528]]
21BGM190 to 69126912[3456 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912][[0 3456] [0 6912] [0 6912] [0 6912] [0 6912] [0 6912] [0 6912] [0 6912]]
22BGM20576 to 82087632[7632 7632 7632 7632 7632 7632 7632 7632][[576 8208] [576 8208] [576 8208] [576 8208] [576 8208] [576 8208] [576 8208] [576 8208]]
23BGM21384 to 48004416[4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416][[384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800]]
24BGM22384 to 65286144[6144 6144 6144 6144 6144 6144 192 6144][[384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [0 192] [384 6528]]
25BGM23192 to 48004608[4608 4608 4608 4608 4608 192 4608 4608][[0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [192 384] [0 4608] [3 4611]]
26BGM24384 to 48004416[4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416][[384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800] [384 4800]]
27BGM250 to 92169216[9216 9216 9216 9216 9216 9216 9216 9216][[0 9216] [0 9216] [0 9216] [0 9216] [0 9216] [0 9216] [0 9216] [0 9216]]
28BGM26771 to 38433072[3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072][[771 3843] [771 3843] [771 3843] [771 3843] [771 3843] [771 3843] [768 3840] [771 3843]]
29BGM27----
30BGM280 to 46084608[4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608][[0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608]]
31BGM290 to 53765376[5376 5376 5376 5376 5376 5376 96 384][[0 5376] [0 5376] [0 5376] [0 5376] [0 5376] [0 5376] [0 96] [0 384]]
32BGM300 to 46084608[4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608][[0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608] [0 4608]]
33BGM31768 to 3993639168[384 96 768 1152 6528 6528 6528 6528][[768 1152] [768 864] [144 912] [240 1392] [768 7296] [768 7296] [768 7296] [768 7296]]
34BGM32192 to 48004608[4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608][[192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800]]
35BGM33768 to 53764608[4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608][[768 5376] [768 5376] [768 5376] [768 5376] [768 5376] [768 5376] [768 5376] [768 5376]]
36BGM344656 to 119527296[7296 7296 7296 7296 7296 7296 7296 7296][[4656 11952] [4656 11952] [4656 11952] [4656 11952] [4656 11952] [4656 11952] [4656 11952] [4656 11952]]
37BGM35192 to 48004608[4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608][[192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800] [192 4800]]
38BGM360 to 30723072[3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072][[0 3072] [0 3072] [0 3072] [0 3072] [0 3072] [0 3072] [0 3072] [0 3072]]
39BGM37384 to 19201536[768 768 768 768 384 768 1536 1536][[384 1152] [384 1152] [384 1152] [384 1152] [0 384] [384 1152] [384 1920] [384 1920]]
40BGM3896 to 24002304[2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 384][[96 2400] [96 2400] [96 2400] [96 2400] [96 2400] [96 2400] [96 2400] [96 480]]
41BGM39384 to 69126528[6528 6528 6528 6528 6528 6528 384 6528][[384 6912] [384 6912] [384 6912] [384 6912] [384 6912] [384 6912] [384 768] [384 6912]]
42BGM40384 to 65286144[6144 6144 6144 6144 6144 6144 6144 6144][[384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528] [384 6528]]
43BGM41----
44BGM42----
45BGM43480 to 43203840[3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840][[480 4320] [480 4320] [480 4320] [480 4320] [480 4320] [480 4320] [480 4320] [480 4320]]
46BGM44384 to 57605376[5376 5376 5376 5376 5376 5376 96 96][[384 5760] [384 5760] [384 5760] [384 5760] [384 5760] [384 5760] [384 480] [384 480]]
47BGM45384 to 78727488[7488 7488 7488 7488 7488 7488 7488 7488][[384 7872] [384 7872] [384 7872] [384 7872] [384 7872] [384 7872] [384 7872] [384 7872]]
48BGM46432 to 58085376[5376 5376 5376 5376 5376 5376 5376 5376][[432 5808] [432 5808] [432 5808] [432 5808] [432 5808] [432 5808] [432 5808] [432 5808]]
49BGM47----
50BGM48192 to 57605568[5568 5568 5568 5568 5568 5568 5568 5568][[192 5760] [192 5760] [192 5760] [192 5760] [192 5760] [192 5760] [192 5760] [192 5760]]
51BGM49768 to 27601992[1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992][[768 2760] [768 2760] [768 2760] [768 2760] [768 2760] [768 2760] [768 2760] [768 2760]]
52BGM50384 to 88328448[8448 8448 8448 8448 8448 8448][[384 8832] [384 8832] [384 8832] [384 8832] [384 8832] [384 8832]]
53BGM51480 to 37443264[3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264][[480 3744] [480 3744] [480 3744] [480 3744] [480 3744] [480 3744] [480 3744] [480 3744]]
54BGM52----
55BGM53----
56BGM54----
57BGM55----
58BGM56----
59BGM57----
60BGM58----
61BGM59----
62BGM60----
63BGM61384 to 3033629952[48 48 2304 2304 48 48 2496 2496][[0 48] [0 48] [384 2688] [384 2688] [0 48] [0 48] [384 2880] [384 2880]]
64BGM621824 to 23605442358720[84 120 260 324 192 192 192 78][[1824 1908] [1824 1944] [1824 2084] [1824 2148] [1440 1632] [1440 1632] [1776 1968] [1584 1662]]
65BGM63384 to 49924608[4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608][[384 4992] [384 4992] [384 4992] [384 4992] [384 4992] [384 4992] [384 4992] [384 4992]]
66BGM648448 to 2073612288[12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288 12288][[8448 20736] [8448 20736] [8448 20736] [8448 20736] [8448 20736] [8448 20736] [8448 20736] [8448 20736]]
67BGM6520160 to 216961536[1536 768 768 768 768 768 768][[19776 21312] [19392 20160] [19392 20160] [20160 20928] [19776 20544] [19392 20160] [19392 20160]]
68BGM667296 to 145927296[7296 7296 7296 7296 7296 7296 7296][[0 7296] [0 7296] [0 7296] [0 7296] [7296 14592] [7296 14592] [7296 14592]]
69BGM67----
70BGM68----
71BGM69420 to 20536202053200[1200 472 472 696 696][[420 1620] [0 472] [0 472] [0 696] [0 696]]